功能特點(diǎn):
1、扭轉(zhuǎn)扭矩、角度為數(shù)字顯示;
2、液晶屏顯示,漢子菜單操作;
3、該機(jī)具有峰值保持功能;
4、該機(jī)具有過載保護(hù)功能;
5、該機(jī)具有剛度計(jì)算功能;
6、該機(jī)具有結(jié)果打印功能;
7、該機(jī)具有數(shù)據(jù)查詢等功能;
8、手動(dòng)加荷和自動(dòng)加載兩種方式,左右旋隨意選擇、操作簡單,檢測速度快、裝夾方便。
技術(shù)參數(shù):
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目名稱 | KN-S50A | KN-S100A | KN-S200A | KN-S500A | KN-S1000A | KN-S2000A | KN-S5000A |
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 50N.mm | 100N.mm | 200N.mm | 500N.mm | 1000N.mm | 2000N.mm | 5000N.mm |
| 2 | 試驗(yàn)力最小讀數(shù)值 | 0.001N.mm | 0.01N.mm | 0.1N.mm | ||||
| 3 | 角度最小讀數(shù)值 | 0.10 | ||||||
| 4 | 扭矩示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||||||
| 5 | 扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||||||
| 6 | 扭矩示值零點(diǎn)相對(duì)誤差 | ≤±0.1% | ||||||
| 7 | 試驗(yàn)機(jī)有效試驗(yàn)空間 | 70mm | ||||||
| 8 | 兩夾具中心線同軸度誤差 | ≤Φ1mm | ||||||
| 9 | 顯示系統(tǒng) | PLC | ||||||
| 10 | 加載方式 | 手動(dòng),自動(dòng) | ||||||
| 11 | 安全裝置 | 應(yīng)符合JB/T7796—1995的要求 | ||||||
| 13 | 電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||
需要更詳細(xì)了解凱恩試驗(yàn)機(jī),訪問網(wǎng)址:www.kntest.cn
電話熱線:0531-69906717 15562580076



